PT. QIBLATAIN NADHIRA WISATA
Jalan Sadang Raya RT.9 RW.2 Kel. Lingkar Barat
Kecamatan Gading Cempaka. Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu
| Kepingan | Antam | UBS | Regular | Black Variant | Series | BB Antam CRm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.005 | - | - | - | - | 7.200 | - |
| 0.025 | - | - | 35.600 | 39.400 | 35.300 | - |
| 0.05 | - | - | 71.500 | 78.900 | 70.800 | - |
| 0.1 | - | - | 142.700 | 157.200 | 144.400 | - |
| 0.2 | - | - | 285.400 | 310.800 | - | - |
| 0.5 | 1.732.000 | - | 713.000 | 765.500 | - | 1.732.000 |
| 1 | 1.635.000 | - | 1.424.000 | 1.508.000 | - | 1.635.000 |
| 2 | 1.625.000 | - | 2.848.000 | 3.016.000 | 2.878.000 | 1.625.000 |
| 3 | 1.609.000 | - | - | - | - | 1.609.000 |
| 5 | 1.599.400 | - | 7.118.000 | 7.537.500 | 7.195.000 | 1.599.400 |
| 10 | 1.582.000 | - | 14.232.000 | 15.070.000 | 14.390.000 | 1.582.000 |
| 25 | 1.580.300 | - | - | 37.670.000 | - | 1.580.300 |
: Stok kosong